苏州医养结合的高端养老院表
机构名称 | 区域 | 价格 |
苏州市福星护理院 | 虎丘区 | 2800~7000元/月 |
苏州兴卫护理院 | 高新区 | 2000~4000元/月 |
苏州市爱心老年公寓 | 吴中区 | 1800~3000元/月 |
苏州市康福护理院 | 吴中区 | 2000~5000元/月 |
苏州爱心护理院 | 吴中区 | 3000~7000元/月 |
苏州阳光护理院 | 姑苏区 | 4500~5500元/月 |
七都瑞阳悦心护理院 | 吴江区 | 3000~7000元/月 |
苏州市怡养老年公寓 | 虎丘区 | 4500~10000元/月 |
福星银龄公寓 | 不详 | 3000~7000元/月 |
远洋椿萱茂华相护理院 | 吴中区 | 2000~6000元/月 |
凯健苏州友谊苑 | 姑苏区 | 8000~30000元/月 |
苏州星健长者幸福公寓 | 姑苏区 | 5000~10000元/月 |
电话:156-115-02555
更多阅读:苏州养老院排名、价格表;
苏州高端养老院表;
苏州养老机构一览表;
苏州老年公寓排名、价格表。
关键词:苏州医养结合养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!