哈尔滨医养结合养老院表
机构名称 | 区域 | 价格 |
哈尔滨北大荒养老中心 | 道里区 | 2600-2888元/月 |
哈尔滨昆仑花园老年公寓 | 平房区 | 1300-1900元/月 |
黑龙江乐活医养家园 | 松北区 | 2000-10000元/月 |
哈尔滨市一元养老院 | 南岗区 | 2000-7500元/月 |
哈尔滨百姓康年养老院 | 松北区 | 1100-3200元/月 |
哈尔滨润福老年公寓 | 松北区 | 1600-3800元/月 |
哈尔滨华海医院养老院 | 道外区 | 1000-5000元/月 |
电话:156-115-02555
更多阅读:哈尔滨养老院排名、价格表;
哈尔滨高端养老院表;
哈尔滨养老机构一览表;
哈尔滨老年公寓排名、价格表。
关键词:哈尔滨医养结合养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!