太原公办养老院价格地址表
机构名称 | 地址 | 价格/月 |
杏花岭区 | ||
杏花岭区望景老年度假村 | 享堂新村88号 | 500-1000元 |
杏花岭区福来居敬老院 | 中涧河乡丈子头村 | 500-1000元 |
太原杏花岭区三替托老院 | 教场巷乙字五号 | 500-1000元 |
太原杏花岭区华美养老院 | 小返乡小返村麦坪村东 | 500-1000元 |
太原市杏花岭区老年公寓 | 太原市马道坡18号 | 500-1000元 |
小店区 | ||
太原小店区山西省老年公寓 | 人民北路颐源街69号 | 500-1000元 |
太原小店区小店街道敬老院 | 小店区小店街办下庄村 | 500-1000元 |
太原市小店区中心敬老院 | 小店区刘家堡乡刘家堡村 | 500-1000元 |
山西省太原市老年公寓 | 小店区人民北路颐源街69号 | 500-1000元 |
迎泽区 | ||
迎泽区老年安康颐养家园 | 太原市新建南路221号 | 1250-1850元 |
太原迎泽区安康老年颐养园 | 迎泽区新建南路221号 | 500-1000元 |
太原迎泽区社会福利院 | 农科南路23,61号 | 500-1000元 |
太原市迎泽区佛教慈济院 | 南十方街白云寺 | 500-1000元 |
迎泽区柏林阳光托老中心 | 迎泽区西大街 | 500-1000元 |
尖草坪区 | ||
尖草坪区中心敬老院 | 尖草坪区三结村 | 500-1000元 |
太原尖草坪区宏开敬老院 | 上兰村西后街22号 | 500-1000元 |
万柏林区 | ||
万柏林区福润长寿院 | 万柏林区和平北路98号 | 500-1000元 |
山西省太原市光荣院 | 和平市场38号 | 500-1000元 |
万柏林区西铭敬老院 | 万柏林区西铭路39号 | 500-1000元 |
山西太原市社会福利院 | 万柏林区上庄北街11号 | 500-1000元 |
晋源区 | ||
太原市晋源区中心敬老院 | 晋源西街康培苗圃园内 | 500-1000元 |
晋源区晋祠康乐福利院 | 晋祠二疗区 | 500-1000元 |
太原市晋源区晋祠镇敬老院 | 晋祠镇北大寺村 | 500-1000元 |
山西太原公办养老院环境
相关信息推荐
电话:156-115-02555
更多阅读:太原养老院排名、价格表;
太原高端养老院表;
太原养老机构一览表;
太原老年公寓排名、价格表。
关键词:太原公办养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!