石家庄养老院价格一览表
机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
问道康养社区 | 联盟路与红星街交路口 | 600张 | 3500-7000元/月 |
石家庄中精众和养老院 | 裕华区南二环翟营大街交口 | 205张 | 3300-6000元/月 |
石家庄长安区颐园老年公寓 | 长安区北二环西路 | 200张 | 1000-2000元/月 |
新华区和禾颐康园老年公寓 | 新华区西三庄街306号 | 200张 | 2000-4000元/月 |
石家庄长安区凌透养老院 | 长安区西兆通镇政府北 | 253张 | 1800-3500元/月 |
东胜悦伴酒店式老年公寓 | 翟营大街与光华路交口 | 150张 | 3500-8000元/月 |
深蓝养老产业 | 中国河北平山温塘 | 3000张 | 0-3500元/月 |
普爱养老照护中心 | 槐安路与友谊大街交口 | 100张 | 3000-7000元/月 |
石家庄百老慧养老院 | 中华南大街与新石北路交口 | 300张 | 2000-6000元/月 |
辛集不老松养老院 | 辛集新开街10号 | 60张 | 900-2600元/月 |
石家庄德缘老年公寓 | 正定县正定镇车站东街38号 | 100张 | 1000-2500元/月 |
新垒头福寿康养老院 | 辛集新垒头福寿康养老院 | 50张 | 1000-3000元/月 |
石家庄银龄老年公寓 | 新华区银龄老年公寓 | 200张 | 1800-3500元/月 |
党家庄幸福养老院 | 灵寿县北洼乡党家庄村 | 30张 | 800-990元/月 |
石家庄长安区鑫福家养老院 | 中山东路600号 | 100张 | 1000-3000元/月 |
石家庄康泰老年公寓 | 学苑路26-3 | 300张 | 1200-2000元/月 |
石家庄中乔医院养老院 | 维明南大街与南二环交口 | 260张 | 1000-2000元/月 |
新乐祥和养老院 | 新乐彭家庄乡政府对过 | 80张 | 700-3000元/月 |
河北仁爱养老集团 | 友谊北大街钟宏路西行100米 | 1200张 | 1500-5000元/月 |
长丰老年公寓 | 建华北大街25号 | 100张 | 1000-2000元/月 |
熙雍老年公寓 | 辛集旧城镇北四公里 | 400张 | 500-2000元/月 |
夕阳红养老院 | 河北正定西邢家村 | 100张 | 700-2000元/月 |
石家庄藁城区廉南养老院 | 藁城区南营镇马庄村 | 100张 | 500-1400元/月 |
河北慈爱温泉疗养院 | 河北平山温塘镇 | 217张 | 30-80元/月 |
石家庄长安区凌透养老院 | 长安区西兆通镇政府北 | 300张 | 1500-2500元/月 |
石家庄三和养老公寓 | 西三庄乡警安路惠中街18号 | 120张 | 1000-2000元/月 |
石家庄美日长生乐园 | 中华大街军创国际401 | 280张 | 2000-4500元/月 |
河北水利医院托老科 | 槐中路109号 | 50张 | 1500-2200元/月 |
石家庄长盛老年公寓 | 红旗南大街宫家庄兴顺路5号 | 80张 | 500-1000元/月 |
石家庄夕阳红老年公寓 | 新华区昌北路二号 | 1000张 | 2000-3000元/月 |
藁城英乔养老院 | 藁城张家庄镇北龙宫村 | 500张 | 500-1500元/月 |
石家庄中乔医院养老院 | 桥西区南二环180号副5号 | 260张 | 960-6000元/月 |
石家庄裕华区裕祥老年公寓 | 裕华区铺西街15号 | 50张 | 1000-2000元/月 |
悦养居墅式疗养中心 | 赵县史家庄村村东 | 200张 | 1000-3000元/月 |
广慈老年公寓 | 长安区桃园镇前进村 | 90张 | 1800-3500元/月 |
藁城韩家洼养老院 | 藁城韩家洼村北 | 300张 | 500-1000元/月 |
祥和老年公寓 | 裕华路与煤机街交叉口 | 100张 | 1000-2000元/月 |
联谊老年公寓 | 鹿泉李村镇石清路5号 | 100张 | 1000-2000元/月 |
裕华东明老年公寓 | 建华南大街126号尖岭 | 50张 | 1000-2000元/月 |
石家庄天泉养老院 | 正定县恒府广场对过 | 220张 | 750-2300元/月 |
藁城夕阳红老年公寓 | 藁城西城街两铺路134号 | 200张 | 600-3000元/月 |
石家庄鹿泉阳光公寓 | 鹿泉上庄乡小宋楼村,南3里 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄枫叶老年公寓 | 胜利北大街148号 | 150张 | 1310-2210元/月 |
石家庄新乐光荣院 | 新乐新兴路161号 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄藁城南孟村养老院 | 藁城南孟镇南孟村 | 50张 | 500-1000元/月 |
藁城只都福星养老院 | 藁城九门乡只都村 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄藁城英乔养老院 | 藁城张家庄镇北龙宫 | 100张 | 500-1000元/月 |
石家庄晋州光荣院 | 晋州晋州镇东胜路 | 50张 | 500-1000元/月 |
桥西区颐福苑老年公寓 | 留营乡西简良 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄桥西区星光托老所 | 西兴中路4号 | 50张 | 500-1000元/月 |
长安区长安社区老年公寓 | 谈固南大街建明小区108号 | 120张 | 500-1000元/月 |
石家庄长安区长安养老院 | 北二环与谈固北大街交叉口 | 70张 | 850-1300元/月 |
新华区老年保健护理院 | 新华区新华西路223号 | 100张 | 980-1930元/月 |
桥西区福凯老年托养院 | 石西二环以西时光街福凯路 | 50张 | 500-1000元/月 |
永安老年精神病养老院 | 翟营南大街神兴大厦 | 50张 | 500-1000元/月 |
长安区金太阳老年公寓 | 翟营大街472号 | 200张 | 880-1300元/月 |
桥东区金檀老年公寓 | 中山东路600号,546号 | 50张 | 1-900元/月 |
军地养生苑老年公寓 | 南高基村东 | 50张 | 500-1000元/月 |
桥西区同济老年公寓 | 广平街69号 | 50张 | 500-1000元/月 |
桥西区留营村老年公寓 | 桥西区留营村 | 200张 | 1000-1470元/月 |
铁路生活服务中心老年公寓 | 南二环路中段铁路南公寓 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄新华区夕阳红老年村 | 新华区西三庄小安舍 | 160张 | 1100-1600元/月 |
石家庄新华区东方护养院 | 新华区北城路12号 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄裕华区社康老年公寓 | 裕华区槐中路宾南花园 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄桥西区广安养老中心 | 广平街1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄桥西区小南山托养院 | 谈固南大街与淮安路交叉口 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄长安区劲松老年公寓 | 跃进路193号 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄桥东区枫叶老年公寓 | 胜利北大街148号 | 300张 | 2240-2500元/月 |
石家庄裕华区老年公寓 | 翟营南大街680号 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄桥西区天伦老年公寓 | 桥西区红旗大街南头宫家庄 | 50张 | 420-1200元/月 |
石家庄桥东区老来乐老年公寓 | 和平东路596号 | 160张 | 590-790元/月 |
石家庄长安区汇康老年公寓 | 长安区南兆通镇南村 | 100张 | 1000-1500元/月 |
社会福利院民政福利医院 | 时光街 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄桥西区瑞祥老年公寓 | 桥西区维明南大街146号 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄桥西区松鹤园老年公寓 | 广平街7号 | 180张 | 500-1000元/月 |
石家庄社会福利院 | 中山西路 | 615张 | 500-1000元/月 |
桥西区联谊医院老年公寓 | 友谊南大街97号 | 100张 | 1340-3140元/月 |
大众精神病老人托养院 | 红星北街36号 | 300张 | 500-1000元/月 |
石家庄鹿泉阳光老年公寓 | 鹿泉上庄乡小宋楼村 | 50张 | 500-1000元/月 |
石家庄桥东区东云老年公寓 | 桥东区北二环东路25号 | 300张 | 690-1770元/月 |
石家庄养老院环境
相关信息推荐
电话:156-115-02555
更多阅读:石家庄养老院排名、价格表;
石家庄高端养老院表;
石家庄养老机构一览表;
石家庄老年公寓排名、价格表。
关键词:石家庄养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!