昆明市较好的养老院一览表
盘龙区 | |||
序号 | 机构名称 | 地址 | 价格 |
1 | 昆明枫桥尚院 | 白龙路与龙华路交叉口 | 4000-800元/月 |
2 | 昆明益生健行疗养院 | 人民中路昊鑫望湖城1001 | 2500-4500元/月 |
3 | 昆明市盘龙区方舟敬老院 | 昆明市盘龙区 | 1350-3000元/月 |
五华区 | |||
序号 | 机构名称 | 地址 | 价格 |
1 | 老年康复中心新闻里长者之家 | 五华区新闻路353号 | 1500-9000元/月 |
2 | 学府社区居家养老服务中心 | 昆明市五华区教场西路28号 | 2430-5000元/月 |
3 | 昆明友康养老中心 | 五华区小西门潘家湾44号 | 2780-5480元/月 |
4 | 昆明市社会福利院 | 五华区海屯路4号 | 1500-5000元/月 |
推荐:五华区所有养老院一览表!
官渡区 | |||
序号 | 机构名称 | 地址 | 价格 |
1 | 官渡区养老综合服务示范中心 | 官渡区关岭路9号 | 2870-8600元/月 |
2 | 官渡区官房老年公寓 | 星耀路延长线都铎城邦小区内 | 3800-6800元/月 |
3 | 昆明市官渡区亚东福寿家园 | 官渡区新体花园 | 2500-6000元/月 |
4 | 云南省老年公寓 | 小板桥镇小喜村荣誉军人康复医院1幢 | 2500-7000元/月 |
推荐:官渡区养老院一览表!
西山区 | |||
序号 | 机构名称 | 地址 | 价格 |
1 | 西山区严家地新心敬老院 | 西山区西园南路37号 | 1200-3200元/月 |
2 | 昆明西山区天丽老年公寓 | 西山区龙潭小村内 | 1200-3500元/月 |
3 | 昆明西山区天泰敬老院 | 团结镇龙潭大河村405号 | 1150-2450元/月 |
推荐:西山区养老院一览表!
东川区 | |||
序号 | 机构名称 | 地址 | 价格 |
1 | 东川区幸福家园老年公寓 | 东川区铜都镇起嘎正二号 | 640-1640元/月 |
推荐:东川区养老院价格表!
安宁 | |||
序号 | 机构名称 | 地址 | 价格 |
1 | 新昆华·亲睦家老年康养中心 | 太平新城太安路新昆华医院C栋 | 4200-10000元/月 |
2 | 昆明泰颐盛景养生养老有限公司 | 东风东路云南省体育馆正大门西侧 | 3000-8000元/月 |
3 | 云南鑫湖医院医养中心 | 珍泉路与大屯路交叉口 | 3800-5000元/月 |
4 | 昆钢养生敬老中心 | 安宁市昆钢养生敬老中心 | 2000-5000元/月 |
5 | 温泉▪云南国际医疗养老中心 | 东风东路汇都国际二期D栋22楼 | 3000-8000元/月 |
推荐:安宁养老院一览表!
昆明市较好的养老院环境
相关信息推荐
电话:156-115-02555
更多阅读:昆明养老院排名、价格表;
昆明高端养老院表;
昆明养老机构一览表;
昆明老年公寓排名、价格表。
关键词:昆明市较好的养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!