机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
西宁城北区和睦康养园 | 大堡垒子拥军路17号 | 556张 | 1500-8000元/月 |
西宁大堡子养老院 | 城北区柴达木路602号 | 60张 | 500-1000元/月 |
西宁城北颐馨福利院 | 晋家湾科技农业产业园 | 160张 | 1900-3600元/月 |
西宁颐和老年乐园 | 西宁城中区庄和路17号 | 500张 | 1170-3090元/月 |
老年福利服务中心 | 城东国际经济开发区 | 500张 | 500-1000元/月 |
上新庄镇农村敬老院 | 湟中县上新庄镇 | 120张 | 500-1000元/月 |
共和镇山甲村敬老院 | 湟中县共和镇山甲村 | 50张 | 500-1000元/月 |
湟中县颐和老年乐园 | 庄和路17号 | 50张 | 500-1000元/月 |
西宁城北区星光敬老院 | 小桥大街建设北巷96号 | 50张 | 500-1000元/月 |
西宁城北区昆仑益寿院 | 城北区三其湟水路57-3 | 50张 | 500-1000元/月 |
城北区大堡子镇敬老院 | 城北区大堡子镇严小 | 50张 | 500-1000元/月 |
西宁城东区敬老院 | 北小街1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
城中区逯家寨敬老院 | 城中区逯家寨 | 50张 | 500-1000元/月 |
大通县新庄中心敬老院 | 新庄乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
大通县长宁镇中心敬老院 | 西宁长宁镇 | 80张 | 500-1000元/月 |
西宁大通县多林镇敬老院 | 多林镇哈州 | 50张 | 500-1000元/月 |
西宁大通县吊沟乡敬老院 | 吊沟乡花科庄 | 50张 | 500-1000元/月 |
长宁镇后子河敬老院 | 长宁镇后子河东村 | 50张 | 500-1000元/月 |
西宁城西区古城敬老院 | 南川西路119号 | 50张 | 500-1000元/月 |
西宁社会福利院 | 南川西路福路港1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
西宁湟源县社会福利院 | 庙东巷2号 | 50张 | 500-1000元/月 |
电话:156-115-02555
更多阅读:西宁养老院排名、价格表;
西宁高端养老院表;
西宁养老机构一览表;
西宁老年公寓排名、价格表。
关键词:西宁养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!