机构名称 | 地址 | 床位 | 价格 |
宁波北仑区庆恩敬老院 | 柴桥街道芦江北路30号 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区长来福利院 | 新碶街道福泉路82号 | 140张 | 500-1000元/月 |
杜鹃社区居家养老服务中心 | 新碶街道杜鹃社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区新碶镇敬老院 | 凤洋一路,新碶镇向家村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区小港街道福利院 | 小港街道下邵原小学内 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区社会福利院 | 春晓镇三山乡龙头岙 | 168张 | 500-1000元/月 |
柴桥街道穿山社区居家养老服务站 | 柴桥街道 | 50张 | 500-1000元/月 |
新碶街道社区居家养老服务中心 | 新碶街道芝兰社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
渡头社区居家养老服务站 | 戚家山街道 | 50张 | 500-1000元/月 |
蔚斗社区居家养老服务站 | 戚家山街道 | 50张 | 500-1000元/月 |
竺山社区居家养老服务站 | 小港街道 | 50张 | 500-1000元/月 |
牡丹社区居家养老服务站 | 新碶街道牡丹社区龙凤二巷 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区霞浦镇敬老院 | 霞浦街道宝山村下张村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区新矸街道敬老院 | 宁波北仑区新矸街道 | 50张 | 500-1000元/月 |
玉兰社区居家养老服务站 | 新碶街道玉兰社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区新碶街道敬老院 | 新碶街道凤洋一路178号 | 50张 | 500-1000元/月 |
新浦社区居家养老服务站 | 霞浦街道 | 50张 | 500-1000元/月 |
峰城社区居家养老服务站 | 白峰镇峰城社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
东港社区居家养老服务站 | 白峰镇东港社区 | 40张 | 500-1000元/月 |
坝头社区居家养老服务中心 | 大碶街道坝头社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
养志社区居家养老服务站 | 柴桥街道养志社区 | 130张 | 500-1000元/月 |
芦南社区居家养老服务站 | 柴桥街道 | 50张 | 500-1000元/月 |
芦北社区居家养老服务站 | 柴桥街道 | 56张 | 500-1000元/月 |
百合社区居家养老服务站 | 新碶街道百合社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
学苑社区居家养老服务中心 | 大碶街道学苑社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区大砌街道敬老院 | 宁波北仑区大砌街道 | 105张 | 500-1000元/月 |
区太白社区居家养老服务中心 | 大碶街道太白社区 | 450张 | 500-1000元/月 |
大树居家养老服务中心 | 新碶街道大树老年公寓内 | 75张 | 500-1000元/月 |
紫荆社区居家养老服务站 | 新碶街道紫荆社区 | 94张 | 500-1000元/月 |
红梅社区居家养老服务站 | 新碶街道红梅社区星阳新村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区白峰镇敬老院 | 白峰镇上王村,上阳夹塘 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区大榭开发区敬老院 | 大榭下厂村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区小港镇敬老院 | 北平路15号 | 50张 | 500-1000元/月 |
东升社区居家养老服务站 | 戚家山街道 | 50张 | 500-1000元/月 |
陈山居家养老服务中心 | 小港街道陈山社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区小港镇江南敬老院 | 衙前村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区小港镇枫林敬老院 | 东岗矸村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区大碶镇塔峙敬老院 | 东岙山村 | 50张 | 500-1000元/月 |
小港街道红联社区居家养老服务站 | 小港街道红联社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区基督教小港敬老院 | 红联振兴东路223号 | 50张 | 500-1000元/月 |
灵岩社区居家养老服务中心 | 大碶街道灵岩社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区大碶镇邬隘敬老院 | 莘丰村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区大碶街道安心养老院 | 大碶街道莘峰村 | 50张 | 500-1000元/月 |
大碶街道鲤蛟村幸福托老院 | 大碶街道徐洋村 | 160张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区三山乡敬老院 | 春晓镇三山乡上横村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区周贺孝仁敬老院 | 大碶街道灵峰路 | 50张 | 500-1000元/月 |
高田王社区居家养老服务中心 | 大碶街道学苑社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区柴桥镇伴云居养老院 | 柴桥岭下村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区柴桥镇敬老院 | 柴桥街道养志二村43号 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波北仑区白峰镇郭巨敬老院 | 郭巨路亭村老供电所宿舍 | 50张 | 500-1000元/月 |
电话:156-115-02555
更多阅读:宁波养老院排名、价格表;
宁波高端养老院表;
宁波养老机构一览表;
宁波老年公寓排名、价格表。
关键词:北仑区养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!